Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Sanibroyeur Sanicubic 2 classic
Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic R4LCIP68NM
De Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic opvoerinstallatie is uitgerust met twee pompen met hoogwaardige vermaalsystemen die afwisselend operationeel zijn.
In het geval van overbelasting werken de pompen gelijktijdig en mocht één van de pompen uitvallen, dan neemt de ander het over.
Voert afvalwater van WC, bad, douche, wasmachine, vaatwasser en gootsteen af
Krachtige, betrouwbare vermaler, ideaal voor commerciële en omvangrijke huiselijke toepassingen
eenvoudige service en onderhoud, motoren en niveausensor direct en veilig toegankelijk
Pompt tot 13 meter verticaal
Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic is een opvoerinstallatie met 2 motoren, ontworpen voor het afvoeren van zwart water van eengezinswoningen, poolhouses, keukens, winkels etc.
Deze beschikt over de Pro X K2 vermaal technologie die het mogelijk maakt het afvalwater via een buis met een kleine diameter van 50mm ext. af te voeren.
De twee pompen werken afwisselend, in het geval van overbelasting werken de pompen gelijktijdig en mocht één van de pompen uitvallen, dan neemt de ander het over.
De 5 inlaten, waarvan 2 lage, maken een grote flexibiliteit mogelijk bij de installatie van sanitair.
Standaard geleverd inclusief externe bedieningskast en een externe bedrade alarmunit (akoestisch en visueel).
Eenvoudige installatie en onderhoud
Snelle en veilige toegang tot de motor en niveausensor
Alternerende werking van 2 motoren en simultaan in geval van alarm
5 inlaten waarvan 2 lage
laag inschakelniveau
Sanicubic 2 Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Klassiek bedieningspaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompombouw | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorombouw | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiel | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 15 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau alarm | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type wiel | Versnipperwiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | R4LCIP68NM |
klik op onderstaande link voor meer informatie
Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic R4LCIP68NM
De Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic opvoerinstallatie is uitgerust met twee pompen met hoogwaardige vermaalsystemen die afwisselend operationeel zijn.
In het geval van overbelasting werken de pompen gelijktijdig en mocht één van de pompen uitvallen, dan neemt de ander het over.
Voert afvalwater van WC, bad, douche, wasmachine, vaatwasser en gootsteen af
Krachtige, betrouwbare vermaler, ideaal voor commerciële en omvangrijke huiselijke toepassingen
eenvoudige service en onderhoud, motoren en niveausensor direct en veilig toegankelijk
Pompt tot 13 meter verticaal
Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic is een opvoerinstallatie met 2 motoren, ontworpen voor het afvoeren van zwart water van eengezinswoningen, poolhouses, keukens, winkels etc.
Deze beschikt over de Pro X K2 vermaal technologie die het mogelijk maakt het afvalwater via een buis met een kleine diameter van 50mm ext. af te voeren.
De twee pompen werken afwisselend, in het geval van overbelasting werken de pompen gelijktijdig en mocht één van de pompen uitvallen, dan neemt de ander het over.
De 5 inlaten, waarvan 2 lage, maken een grote flexibiliteit mogelijk bij de installatie van sanitair.
Standaard geleverd inclusief externe bedieningskast en een externe bedrade alarmunit (akoestisch en visueel).
Eenvoudige installatie en onderhoud
Snelle en veilige toegang tot de motor en niveausensor
Alternerende werking van 2 motoren en simultaan in geval van alarm
5 inlaten waarvan 2 lage
laag inschakelniveau
Sanicubic 2 Classic R4LCIP68NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Klassiek bedieningspaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompombouw | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorombouw | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiel | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 15 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau alarm | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type wiel | Versnipperwiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | R4LCIP68NM |
estellen van een Sanibroyeur.
Wenst u deze af te halen dient u deze via de website te bestellen.
Zodra uw bestelling klaarligt krijgt u van ons een bericht.
Als u wenst kunt u bij het afhalen van de bestelling betalen.
Onze voorkeur is Pinnen of via IDeal, maar contant betalen is ook mogelijk.
Bezorging -
Wij kunnen ook uw aankoop verzenden dit kan over de gehele wereld (Pakketten tot 15 kilogram)
Binnen Nederland en Belgie zijn zware pakketten / pallets mogelijk.
Alle zendingen zijn verzekerd en aangetekend.
Heeft u twijfels of u het juiste product besteld neem dan contact met ons op 0182-304600 - 0031-182304600 of mail info@broyeurshop.nl
Wij raden aan om de handleiding door te nemen.
Informatie bezorgkosten Nederland
Voorkom installatie fouten
Door verkeerde installatie verkort u de levensduur van de Sanibroyeur
Ook produceert de Sanibroyeur meer geluid en neemt het stroomverbruik toe.
De vermelde prijzen zijn bij broyeurshop altijd inclusief de Nederlandse btw
Verkoop aan particulieren en bedrijven.
Intracommunautaire verkopen.
Bedrijven gevestigd in het Buitenland hoeven geen btw te voldoen.
vraag naar de voorwaarden. info@broyeurshop.nl Whatsapp: Klik hier